- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 687 | AEAI02001 末端到达时长估计 | 2 / 4 | 1 | |
| 688 | AEAI02002 受限抓取方案预测筛选 | 2 / 4 | 2 | |
| 689 | AEAI02003 抓取可执行概率门控 | 2 / 4 | 1 | |
| 690 | AEAI02004 动作时间预测模型审计 | 2 / 5 | 1 | |
| 693 | AEAI02005 单轴接近模型批量校准 | 2 / 4 | 2 | |
| 694 | AEAI02006 最近成功抓取模板 | 2 / 4 | 1 | |
| 695 | AEAI02007 多邻居抓取方式投票 | 2 / 6 | 2 | |
| 696 | AEAI02008 可解释安全执行树 | 2 / 4 | 2 | |
| 697 | AEAI02009 多传感器物体类别判别 | 2 / 5 | 2 | |
| 698 | AEAI02010 单轮未知区域聚合 | 2 / 4 | 2 | |
| 700 | AEAI02011 固定轮次对象簇稳定化 | 2 / 4 | 3 | |
| 701 | AEAI02012 主方向任务特征压缩 | 2 / 9 | 2 | |
| 702 | AEAI02013 风险约束下的动作裁决 | 2 / 4 | 3 | |
| 692 | 692 动作时间预测模型审计 | 2 / 4 | 1 | |
| 699 | 699 单轮未知区域聚合 | 2 / 5 | 2 |
- 1