ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
488 ASC1   我们的初识 304 / 540 3
489 ASC2   超级零件合体:张粤折的“数数大冒险” 278 / 532 3
490 ASC3   理文炫的“翻倍实验” 237 / 400 2
491 ASC4   酱饼甄的“奇怪符号统计” 200 / 960 7
492 ASC5   XW学长的“奇偶大冒险” 234 / 453 3
493 ASC6   菜籽厂的“分段加油计划” 201 / 479 5
500 ASC7   折纸鸢的积分等级判定 217 / 382 3
501 ASC8   理文炫的数字累加器 216 / 421 3
502 ASC9   张粤折的轮子检查 196 / 571 6
503 ASC10   实验室电池寿命统计 177 / 452 5
504 ASC11   酱饼甄的红外传感器计数器 174 / 361 4
505 ASC12   理文炫的零件合格率 157 / 411 5
506 ASC13   哈吉风的速度计算 180 / 545 6
570 ASC15   气垫胎的弹性测试 124 / 607 7
221 ASC16   暑假集训成绩记录 180 / 307 2
524 ASC17   小车路线奇偶数大作战 196 / 396 4
525 ASC18   智能车“最远巡线距离” 138 / 500 6
512 ASC24   智能车速度决策 108 / 341 6
513 ASC25   智能车路径规划 111 / 442 7
517 ASC29   舵机的抖动问题 89 / 285 6
521 ASC33   传感器数据的简单合并 75 / 200 5
526 ASC50   IIC通信入门小测验 111 / 210 3
527 ASC51   ASC实验室的IIC设备通讯演练 87 / 267 6
528 ASC52   智能车实验室IIC多设备通信大检查 79 / 281 6
558 ASC103   FOC坐标变换(Clark变换和Park变换) 52 / 154 6
538 ASC152   我补药当单身狗 99 / 376 7
540 ASC153   弗雷尔卓德规则怪谈 103 / 339 6
543 ASC154   嘻嘻,我要打怪升级 130 / 215 2
544 ASC155   统计实验室成员 392 / 569 1
554 ASC159   魔法学院的试炼 121 / 262 4
557 ASC162   牙牙学语的梓澪 109 / 719 8
559 ASC163   巨人追击 28 / 51 3
560 ASC164   任意门跳跃 100 / 162 2
561 ASC165   皮卡丘的进化次数 87 / 176 4
562 ASC166   图书馆战争 32 / 76 5
563 ASC167   月刊少女野崎君 82 / 141 2
592 ASC168   智能车计时差 36 / 53 1
567 ASC171   剧情分支选择 33 / 57 3
575 ASC175   质因数分解 204 / 524 5
598 ASC184   汽水瓶 13 / 33 6
600 ASC185   精挑细选 7 / 38 8
584 ASC201   严格排名 9 / 26 7
541 ASC202   杨辉三角 190 / 407 4
542 ASC203   菜籽尝爱炒股 52 / 118 4
596 ASC206   光荣的梦想 21 / 50 5
548 ASC207   菜籽长爱买股票2 16 / 29 4
549 ASC208   徐王学长的轮腿 113 / 197 3
597 ASC211   忽明忽暗 9 / 20 7
602 ASC213   公平抽签 8 / 13 8
589 ASC214   传感器挡位 55 / 129 4
574 ASC215   回文数 275 / 710 5
577 ASC216   智能车鼓掌次数 12 / 20 6
579 ASC217   矩形的下三角 241 / 449 3
581 ASC218   智能车的英语六级准备 8 / 29 7
582 ASC219   奥利凡德 23 / 33 2
583 ASC220   假币问题 8 / 17 7
585 ASC221   灰度图像旋转翻转变换 95 / 303 6
588 ASC222   智能车主控特殊运算 6 / 12 9
590 ASC223   信息加密 359 / 1389 7
591 ASC224   魔法药水 58 / 116 4
603 ASC225   电子计时器 432 / 904 4
606 ASC227   哥德巴赫猜想 82 / 289 6
607 ASC228   卡牌游戏 8 / 13 8
608 ASC230   数字金字塔 20 / 28 3
228 ASC240   新一代智能视觉——数据平移处理 6 / 7 9
630 ASC252   梓澪与她的小蛇 256 / 681 5
643 ASC261   智能车车牌识别系统 162 / 523 6
1 P1   【例2.1】Hello World 43 / 76 3
112 P2   【例2.2】你好世界 31 / 43 1
223 P3   练2.1 春节快乐 29 / 34 1
334 P4   练2.2 单句春晓 24 / 30 2
426 P5   【例3.1】 输出表达式的值 26 / 36 2
437 P6   【例3.2】 打印长方形 16 / 121 8
448 P7   练3.1 唐诗春晓 18 / 89 7
459 P8   练3.2 雪花 15 / 52 6
2 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 22 / 28 2
13 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 17 / 68 7
24 P12   练4.1 阿布拉1 13 / 15 6
35 P13   练4.2 列朋波骨 12 / 14 7
46 P14   练4.3 3个连续数 14 / 15 5
57 P15   练4.4 牛吃牧草 14 / 21 5
68 P16   【例5.1】量身高 13 / 16 6
79 P17   【例5.2】输出第二个整数 13 / 19 5
90 P18   练5.1 复读机 15 / 20 5
101 P19   练5.2 阿布拉2 12 / 17 6
113 P20   练5.3 电影票 10 / 10 9
124 P21   【例6.1】 比赛成绩 14 / 24 5
135 P22   【例6.2】捡石头 11 / 14 7
146 P23   【例6.3】 套盒子 12 / 19 6
157 P24   练6.1 植树造林 11 / 20 6
168 P25   练6.2 兴趣小组 10 / 10 9
179 P26   练6.3 整数的和 11 / 15 6
190 P27   【例7.1】保留3位小数 13 / 15 6
201 P28   【例7.2】与圆相关的计算 10 / 18 7
212 P29   埃及金字塔 155 / 663 7
224 P30   保留12位小数 378 / 631 2
235 P31   练7.3买图书 10 / 13 7
268 P34   【例8.2】成绩 11 / 21 6
279 P35   【例8.3】计算球的体积 13 / 41 6
290 P36   练8.1 尼克与强盗 9 / 21 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题