ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
488 ASC1   我们的初识 259 / 436 2
489 ASC2   超级零件合体:张粤折的“数数大冒险” 241 / 453 3
490 ASC3   理文炫的“翻倍实验” 203 / 332 2
491 ASC4   酱饼甄的“奇怪符号统计” 179 / 818 7
492 ASC5   XW学长的“奇偶大冒险” 216 / 407 3
493 ASC6   菜籽厂的“分段加油计划” 185 / 435 4
500 ASC7   折纸鸢的积分等级判定 193 / 336 3
501 ASC8   理文炫的数字累加器 200 / 386 3
502 ASC9   张粤折的轮子检查 180 / 521 6
503 ASC10   实验室电池寿命统计 163 / 421 5
504 ASC11   酱饼甄的红外传感器计数器 160 / 332 4
505 ASC12   理文炫的零件合格率 143 / 377 5
506 ASC13   哈吉风的速度计算 160 / 493 6
507 ASC14   智能车零件“移花接木” 147 / 1715 9
570 ASC15   气垫胎的弹性测试 112 / 555 7
221 ASC16   暑假集训成绩记录 166 / 273 2
524 ASC17   小车路线奇偶数大作战 153 / 307 4
525 ASC18   智能车“最远巡线距离” 118 / 444 7
512 ASC24   智能车速度决策 99 / 309 6
513 ASC25   智能车路径规划 101 / 395 7
517 ASC29   舵机的抖动问题 84 / 265 6
521 ASC33   传感器数据的简单合并 66 / 154 4
526 ASC50   IIC通信入门小测验 96 / 174 3
527 ASC51   ASC实验室的IIC设备通讯演练 71 / 205 5
528 ASC52   智能车实验室IIC多设备通信大检查 67 / 248 6
558 ASC103   FOC坐标变换(Clark变换和Park变换) 40 / 134 6
538 ASC152   我补药当单身狗 94 / 356 7
540 ASC153   弗雷尔卓德规则怪谈 62 / 190 6
543 ASC154   嘻嘻,我要打怪升级 125 / 197 2
544 ASC155   统计实验室成员 174 / 246 1
554 ASC159   魔法学院的试炼 102 / 209 4
557 ASC162   牙牙学语的梓澪 86 / 549 8
559 ASC163   巨人追击 20 / 29 3
560 ASC164   任意门跳跃 68 / 106 2
561 ASC165   皮卡丘的进化次数 57 / 100 3
562 ASC166   图书馆战争 27 / 59 4
563 ASC167   月刊少女野崎君 50 / 76 1
592 ASC168   智能车计时差 31 / 42 1
567 ASC171   剧情分支选择 29 / 47 2
575 ASC175   质因数分解 99 / 268 5
598 ASC184   汽水瓶 8 / 9 9
600 ASC185   精挑细选 3 / 16 9
584 ASC201   严格排名 6 / 18 8
541 ASC202   杨辉三角 72 / 152 4
542 ASC203   菜籽尝爱炒股 34 / 72 4
596 ASC206   光荣的梦想 16 / 35 5
548 ASC207   菜籽长爱买股票2 13 / 22 5
549 ASC208   徐王学长的轮腿 62 / 86 1
597 ASC211   忽明忽暗 5 / 11 9
602 ASC213   公平抽签 4 / 6 10
589 ASC214   传感器挡位 52 / 121 4
574 ASC215   回文数 113 / 315 5
577 ASC216   智能车鼓掌次数 9 / 12 8
579 ASC217   矩形的下三角 102 / 179 3
581 ASC218   智能车的英语六级准备 5 / 21 8
582 ASC219   奥利凡德 20 / 25 2
583 ASC220   假币问题 5 / 10 9
585 ASC221   灰度图像旋转翻转变换 43 / 190 7
588 ASC222   智能车主控特殊运算 2 / 6 10
590 ASC223   信息加密 112 / 455 7
591 ASC224   魔法药水 53 / 99 3
603 ASC225   电子计时器 147 / 231 2
606 ASC227   哥德巴赫猜想 46 / 178 7
607 ASC228   卡牌游戏 3 / 3 10
608 ASC230   数字金字塔 16 / 20 4
228 ASC240   新一代智能视觉——数据平移处理 2 / 2 10
630 ASC252   梓澪与她的小蛇 249 / 624 5
643 ASC261   智能车车牌识别系统 70 / 219 6
1 P1   【例2.1】Hello World 36 / 63 3
112 P2   【例2.2】你好世界 24 / 34 2
223 P3   练2.1 春节快乐 23 / 27 1
334 P4   练2.2 单句春晓 19 / 23 3
426 P5   【例3.1】 输出表达式的值 19 / 28 3
437 P6   【例3.2】 打印长方形 9 / 17 7
448 P7   练3.1 唐诗春晓 13 / 24 5
459 P8   练3.2 雪花 11 / 16 7
2 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 18 / 24 3
13 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 10 / 10 9
24 P12   练4.1 阿布拉1 10 / 12 8
35 P13   练4.2 列朋波骨 8 / 8 9
46 P14   练4.3 3个连续数 8 / 8 9
57 P15   练4.4 牛吃牧草 9 / 14 8
68 P16   【例5.1】量身高 6 / 8 9
79 P17   【例5.2】输出第二个整数 6 / 11 9
90 P18   练5.1 复读机 10 / 12 8
101 P19   练5.2 阿布拉2 7 / 9 9
113 P20   练5.3 电影票 6 / 6 10
124 P21   【例6.1】 比赛成绩 8 / 15 7
135 P22   【例6.2】捡石头 5 / 6 10
146 P23   【例6.3】 套盒子 6 / 11 9
157 P24   练6.1 植树造林 6 / 11 9
168 P25   练6.2 兴趣小组 4 / 4 10
179 P26   练6.3 整数的和 5 / 6 10
190 P27   【例7.1】保留3位小数 7 / 8 9
201 P28   【例7.2】与圆相关的计算 3 / 6 10
212 P29   埃及金字塔 152 / 654 7
224 P30   保留12位小数 158 / 233 1
235 P31   练7.3买图书 4 / 5 10
268 P34   【例8.2】成绩 4 / 4 10
279 P35   【例8.3】计算球的体积 7 / 29 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题