统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C | 294 Bytes | 2025-8-9 12:24:54 | ||
| 3ms | 400 KiB | C | 274 Bytes | 2025-8-2 11:26:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C | 283 Bytes | 2025-8-2 0:43:01 | ||
| 3ms | 324 KiB | C | 434 Bytes | 2025-11-11 11:37:26 | ||
| 4ms | 360 KiB | C | 234 Bytes | 2025-9-29 14:13:25 | ||
| 4ms | 580 KiB | C | 367 Bytes | 2025-8-3 22:53:26 | ||
| 4ms | 532 KiB | C | 393 Bytes | 2025-8-2 9:38:39 | ||
| 4ms | 580 KiB | C | 334 Bytes | 2025-8-2 11:22:41 | ||
| 4ms | 352 KiB | C | 309 Bytes | 2025-9-15 15:53:06 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 264 Bytes | 2025-11-4 11:51:32 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 430 Bytes | 2025-8-4 11:27:28 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 479 Bytes | 2025-8-2 15:46:51 | ||
| 4ms | 540 KiB | C | 446 Bytes | 2025-8-4 20:27:23 | ||
| 4ms | 504 KiB | C | 345 Bytes | 2025-8-14 13:33:44 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 481 Bytes | 2025-8-3 23:08:07 | ||
| 4ms | 440 KiB | C | 309 Bytes | 2025-8-1 10:48:58 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 365 Bytes | 2025-8-2 0:02:50 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 311 Bytes | 2025-8-14 22:06:47 | ||
| 4ms | 340 KiB | C | 410 Bytes | 2025-8-2 16:15:34 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 295 Bytes | 2025-9-24 16:11:12 | ||
| 4ms | 616 KiB | C | 252 Bytes | 2025-8-2 10:18:36 | ||
| 4ms | 424 KiB | C | 395 Bytes | 2025-8-2 12:08:20 | ||
| 4ms | 504 KiB | C | 332 Bytes | 2025-8-4 0:06:50 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 272 Bytes | 2025-8-2 10:08:12 | ||
| 4ms | 328 KiB | C | 554 Bytes | 2025-9-8 21:39:25 | ||
| 4ms | 400 KiB | C | 391 Bytes | 2025-9-13 21:41:23 | ||
| 4ms | 532 KiB | C | 329 Bytes | 2025-8-1 10:55:02 | ||
| 4ms | 548 KiB | C | 312 Bytes | 2025-8-14 20:07:28 | ||
| 4ms | 444 KiB | C | 326 Bytes | 2025-8-4 19:18:51 | ||
| 4ms | 580 KiB | C | 370 Bytes | 2025-7-30 0:23:33 | ||
| 4ms | 360 KiB | C | 313 Bytes | 2025-8-2 16:28:19 | ||
| 4ms | 392 KiB | C | 362 Bytes | 2025-9-14 13:42:19 | ||
| 4ms | 440 KiB | C | 278 Bytes | 2025-8-1 14:02:24 | ||
| 4ms | 576 KiB | C | 330 Bytes | 2025-9-30 19:59:07 | ||
| 4ms | 504 KiB | C | 313 Bytes | 2025-8-2 10:13:17 | ||
| 4ms | 400 KiB | C | 250 Bytes | 2025-9-17 20:47:32 | ||
| 4ms | 256 KiB | C | 398 Bytes | 2025-9-16 19:43:55 | ||
| 4ms | 428 KiB | C | 419 Bytes | 2025-8-3 11:05:23 | ||
| 4ms | 284 KiB | C | 383 Bytes | 2025-9-11 16:09:18 | ||
| 4ms | 352 KiB | C | 363 Bytes | 2025-10-5 13:45:57 | ||
| 4ms | 324 KiB | C | 309 Bytes | 2025-8-2 11:39:54 | ||
| 4ms | 548 KiB | C | 291 Bytes | 2025-8-14 10:53:07 | ||
| 4ms | 504 KiB | C | 306 Bytes | 2025-9-10 23:41:38 | ||
| 4ms | 592 KiB | C | 390 Bytes | 2025-8-3 21:55:32 | ||
| 4ms | 500 KiB | C | 454 Bytes | 2025-8-3 8:15:34 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 315 Bytes | 2025-9-24 15:36:39 | ||
| 4ms | 504 KiB | C | 257 Bytes | 2025-8-19 13:13:00 | ||
| 4ms | 576 KiB | C | 394 Bytes | 2025-8-2 11:16:53 | ||
| 4ms | 320 KiB | C | 273 Bytes | 2025-9-27 21:06:34 | ||
| 4ms | 436 KiB | C | 319 Bytes | 2025-9-26 15:54:21 | ||
| 4ms | 592 KiB | C | 352 Bytes | 2025-9-30 10:44:23 | ||
| 4ms | 324 KiB | C | 329 Bytes | 2025-9-18 13:58:54 | ||
| 4ms | 352 KiB | C | 352 Bytes | 2025-9-17 20:19:23 | ||
| 4ms | 320 KiB | C | 290 Bytes | 2025-9-9 21:02:53 | ||
| 4ms | 668 KiB | C | 223 Bytes | 2025-9-29 21:26:10 | ||
| 4ms | 364 KiB | C | 239 Bytes | 2025-9-2 15:07:27 | ||
| 4ms | 616 KiB | C | 367 Bytes | 2025-9-25 20:18:49 | ||
| 5ms | 408 KiB | C | 292 Bytes | 2025-9-17 15:43:40 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++11 | 310 Bytes | 2025-8-2 15:08:27 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2025-8-2 19:21:15 | ||
| 75ms | 3.9 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2025-9-17 21:22:22 | ||
| 88ms | 3.9 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2025-8-4 10:22:29 |
- 1
信息
- ID
- 540
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 190
- 已通过
- 62
- 上传者