统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 114 Bytes | 2026-9-22 19:00:58 | ||
| - | - | C | 139 Bytes | 2026-9-22 21:02:11 | ||
| - | - | C | 161 Bytes | 2026-9-22 21:26:31 | ||
| - | - | C | 136 Bytes | 2026-9-23 9:23:59 | ||
| - | - | C | 138 Bytes | 2026-9-25 15:21:55 | ||
| - | - | C | 120 Bytes | 2026-9-23 9:44:36 | ||
| - | - | C | 137 Bytes | 2026-9-23 0:13:46 | ||
| - | - | C | 127 Bytes | 2026-9-23 21:43:19 | ||
| - | - | C | 121 Bytes | 2026-9-23 15:47:30 | ||
| - | - | C | 115 Bytes | 2026-9-23 18:50:45 | ||
| - | - | C | 178 Bytes | 2026-9-28 11:16:49 | ||
| - | - | C | 136 Bytes | 2026-9-28 18:28:51 | ||
| - | - | C | 172 Bytes | 2026-9-23 20:00:31 | ||
| - | - | C | 151 Bytes | 2026-9-23 21:20:15 | ||
| - | - | C | 115 Bytes | 2026-9-23 21:29:54 | ||
| - | - | C | 119 Bytes | 2026-9-24 22:51:10 | ||
| - | - | C | 136 Bytes | 2026-9-25 11:40:17 | ||
| - | - | C | 113 Bytes | 2026-9-26 20:17:17 | ||
| - | - | C | 143 Bytes | 2026-9-28 12:01:51 | ||
| - | - | C | 115 Bytes | 2026-9-25 11:38:42 | ||
| - | - | C | 125 Bytes | 2026-9-27 2:18:27 | ||
| - | - | C | 159 Bytes | 2026-9-24 23:04:27 | ||
| - | - | C | 185 Bytes | 2026-9-24 20:11:37 | ||
| - | - | C | 129 Bytes | 2026-9-28 11:30:37 | ||
| - | - | C | 120 Bytes | 2026-9-25 8:16:44 | ||
| - | - | C | 126 Bytes | 2026-9-26 10:50:46 | ||
| - | - | C | 166 Bytes | 2026-9-28 8:44:53 | ||
| - | - | C | 128 Bytes | 2026-9-29 16:33:23 | ||
| - | - | C | 111 Bytes | 2026-9-26 17:18:21 | ||
| - | - | C | 145 Bytes | 2026-9-27 14:42:13 | ||
| - | - | C | 108 Bytes | 2026-9-27 21:43:38 | ||
| - | - | C | 100 Bytes | 2026-9-28 14:33:54 | ||
| - | - | C | 135 Bytes | 2026-9-28 16:20:16 | ||
| - | - | C | 101 Bytes | 2026-9-28 10:12:48 | ||
| - | - | C | 98 Bytes | 2026-9-28 18:49:03 | ||
| 11ms | 512 KiB | C | 113 Bytes | 2026-9-21 8:54:23 | ||
| 11ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2026-9-21 17:10:17 | ||
| 11ms | 512 KiB | C | 99 Bytes | 2026-9-21 9:36:06 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 174 Bytes | 2025-10-4 22:34:49 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 108 Bytes | 2026-9-21 21:59:54 | ||
| 12ms | 256 KiB | C | 148 Bytes | 2025-10-5 11:16:00 | ||
| 12ms | 600 KiB | C | 122 Bytes | 2026-9-22 15:58:18 | ||
| 12ms | 628 KiB | C | 121 Bytes | 2025-9-30 15:46:17 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 135 Bytes | 2026-9-21 10:05:50 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2026-9-21 8:53:18 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 150 Bytes | 2026-9-21 9:23:58 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 126 Bytes | 2026-9-26 21:21:30 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 160 Bytes | 2025-10-4 19:09:53 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 127 Bytes | 2025-9-30 12:18:00 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 188 Bytes | 2026-10-8 18:53:58 | ||
| 13ms | 424 KiB | C | 95 Bytes | 2025-10-5 11:22:58 | ||
| 13ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2026-9-14 21:50:00 | ||
| 13ms | 260 KiB | C | 101 Bytes | 2025-10-5 19:30:26 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 148 Bytes | 2025-10-5 22:39:51 | ||
| 13ms | 256 KiB | C | 137 Bytes | 2026-9-15 0:18:59 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 114 Bytes | 2026-10-9 0:54:51 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 112 Bytes | 2026-9-21 9:20:34 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 160 Bytes | 2026-10-2 12:49:04 | ||
| 13ms | 416 KiB | C | 124 Bytes | 2026-9-20 20:17:17 | ||
| 14ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2026-10-8 8:42:49 | ||
| 14ms | 512 KiB | C | 138 Bytes | 2026-9-21 8:35:39 | ||
| 14ms | 512 KiB | C | 140 Bytes | 2026-9-20 20:37:31 | ||
| 15ms | 552 KiB | C | 192 Bytes | 2025-9-25 22:22:07 |
信息
- ID
- 323
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 450
- 已通过
- 363
- 上传者