统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 379 Bytes | 2026-9-23 17:11:31 | ||
| - | - | C | 342 Bytes | 2026-9-21 20:29:43 | ||
| - | - | C | 350 Bytes | 2026-9-28 22:14:07 | ||
| - | - | C | 372 Bytes | 2026-9-21 10:21:22 | ||
| - | - | C | 290 Bytes | 2026-9-22 21:49:32 | ||
| - | - | C | 449 Bytes | 2026-9-27 15:15:42 | ||
| - | - | C | 386 Bytes | 2026-9-27 21:32:36 | ||
| - | - | C | 352 Bytes | 2026-9-28 13:42:33 | ||
| - | - | C | 339 Bytes | 2026-9-27 14:51:59 | ||
| - | - | C | 460 Bytes | 2026-9-25 19:22:26 | ||
| - | - | C | 314 Bytes | 2026-9-27 16:11:55 | ||
| - | - | C | 318 Bytes | 2026-9-23 23:01:45 | ||
| - | - | C | 317 Bytes | 2026-9-23 21:33:41 | ||
| - | - | C | 514 Bytes | 2026-9-28 18:15:36 | ||
| - | - | C | 360 Bytes | 2026-9-22 9:51:53 | ||
| - | - | C | 520 Bytes | 2026-9-22 21:56:18 | ||
| - | - | C | 365 Bytes | 2026-9-23 10:00:25 | ||
| - | - | C | 388 Bytes | 2026-9-27 12:13:39 | ||
| - | - | C | 414 Bytes | 2026-9-29 15:57:00 | ||
| - | - | C | 262 Bytes | 2026-9-23 15:12:57 | ||
| - | - | C | 293 Bytes | 2026-9-26 0:10:22 | ||
| - | - | C | 326 Bytes | 2026-9-27 13:39:13 | ||
| - | - | C | 395 Bytes | 2026-9-28 22:43:15 | ||
| - | - | C | 372 Bytes | 2026-9-28 15:27:13 | ||
| - | - | C | 534 Bytes | 2026-9-23 14:12:03 | ||
| - | - | C | 398 Bytes | 2026-9-23 18:29:32 | ||
| - | - | C | 325 Bytes | 2026-9-22 16:07:12 | ||
| - | - | C | 338 Bytes | 2026-9-23 17:05:49 | ||
| - | - | C | 426 Bytes | 2026-9-22 16:08:57 | ||
| - | - | C | 385 Bytes | 2026-9-25 21:39:54 | ||
| - | - | C | 399 Bytes | 2026-9-28 22:47:10 | ||
| - | - | C | 432 Bytes | 2026-9-27 15:12:35 | ||
| - | - | C | 348 Bytes | 2026-9-24 15:05:10 | ||
| - | - | C | 1 KiB | 2026-9-22 16:32:54 | ||
| - | - | C | 626 Bytes | 2026-9-25 9:46:43 | ||
| - | - | C | 417 Bytes | 2026-9-30 10:12:56 | ||
| - | - | C | 610 Bytes | 2026-9-27 13:16:42 | ||
| - | - | C | 400 Bytes | 2026-9-27 15:10:42 | ||
| - | - | C | 309 Bytes | 2026-9-26 12:59:21 | ||
| - | - | C | 441 Bytes | 2026-9-26 14:50:36 | ||
| - | - | C | 451 Bytes | 2026-9-23 14:03:09 | ||
| - | - | C | 370 Bytes | 2026-9-28 11:17:03 | ||
| - | - | C | 300 Bytes | 2026-9-28 10:02:14 | ||
| - | - | C | 291 Bytes | 2026-9-26 15:52:47 | ||
| - | - | C | 456 Bytes | 2026-9-25 19:25:10 | ||
| - | - | C | 328 Bytes | 2026-9-30 14:52:47 | ||
| - | - | C | 558 Bytes | 2026-9-27 17:51:07 | ||
| - | - | C | 351 Bytes | 2026-9-27 11:16:42 | ||
| - | - | C | 251 Bytes | 2026-9-28 18:04:43 | ||
| 61ms | 512 KiB | C | 232 Bytes | 2026-9-23 16:47:32 | ||
| 106ms | 256 KiB | C | 239 Bytes | 2026-9-21 17:17:43 | ||
| 109ms | 444 KiB | C | 339 Bytes | 2025-10-1 17:33:53 | ||
| 109ms | 512 KiB | C | 247 Bytes | 2026-9-25 15:36:22 | ||
| 116ms | 512 KiB | C | 264 Bytes | 2026-9-20 20:21:06 | ||
| 116ms | 1 MiB | C | 745 Bytes | 2026-9-28 14:55:19 | ||
| 123ms | 260 KiB | C | 494 Bytes | 2026-9-15 0:08:11 | ||
| 127ms | 512 KiB | C | 202 Bytes | 2026-9-14 15:34:33 | ||
| 129ms | 552 KiB | C | 608 Bytes | 2025-8-30 10:04:16 | ||
| 151ms | 516 KiB | C | 342 Bytes | 2025-9-25 19:17:56 | ||
| 159ms | 768 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2026-9-14 15:40:37 | ||
| 175ms | 5.1 MiB | C | 463 Bytes | 2025-9-27 21:38:03 | ||
| 192ms | 764 KiB | C | 411 Bytes | 2025-10-6 1:26:36 |
信息
- ID
- 643
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 523
- 已通过
- 162
- 上传者