统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 584 KiB | C | 260 Bytes | 2025-9-9 14:40:29 | ||
| 5ms | 604 KiB | C | 176 Bytes | 2025-9-21 23:22:09 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 192 Bytes | 2025-9-10 8:29:17 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 235 Bytes | 2025-9-15 18:46:37 | ||
| 5ms | 404 KiB | C | 257 Bytes | 2025-9-11 16:22:05 | ||
| 5ms | 404 KiB | C | 216 Bytes | 2025-9-13 21:22:20 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 256 Bytes | 2025-9-19 12:50:04 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 286 Bytes | 2025-9-16 23:13:20 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 191 Bytes | 2025-9-12 16:17:56 | ||
| 5ms | 436 KiB | C | 172 Bytes | 2025-9-28 14:27:23 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 178 Bytes | 2025-9-10 13:43:37 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 226 Bytes | 2025-9-11 10:22:47 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 222 Bytes | 2025-9-28 6:18:46 | ||
| 5ms | 584 KiB | C | 225 Bytes | 2025-9-17 19:26:48 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 172 Bytes | 2025-9-17 20:09:52 | ||
| 5ms | 444 KiB | C | 188 Bytes | 2025-9-25 19:49:45 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 157 Bytes | 2025-9-15 20:24:02 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 220 Bytes | 2025-9-13 10:52:03 | ||
| 5ms | 672 KiB | C | 233 Bytes | 2025-9-16 15:26:41 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 194 Bytes | 2025-9-20 17:49:26 | ||
| 5ms | 444 KiB | C | 227 Bytes | 2025-9-14 9:55:50 | ||
| 5ms | 604 KiB | C | 177 Bytes | 2025-9-17 19:30:43 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 213 Bytes | 2025-9-23 20:06:10 | ||
| 5ms | 348 KiB | C | 212 Bytes | 2025-9-11 15:37:52 | ||
| 5ms | 608 KiB | C | 204 Bytes | 2025-9-8 14:39:48 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 286 Bytes | 2025-9-23 19:55:31 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 208 Bytes | 2025-9-9 14:16:31 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 225 Bytes | 2025-9-9 17:16:27 | ||
| 5ms | 580 KiB | C | 218 Bytes | 2025-9-15 11:15:22 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 195 Bytes | 2025-9-13 22:39:34 | ||
| 5ms | 428 KiB | C | 230 Bytes | 2025-9-13 12:48:11 | ||
| 5ms | 580 KiB | C | 188 Bytes | 2025-8-24 13:54:07 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 257 Bytes | 2025-9-20 11:18:57 | ||
| 5ms | 324 KiB | C | 178 Bytes | 2025-9-18 16:56:26 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 281 Bytes | 2025-9-13 10:32:11 | ||
| 5ms | 616 KiB | C | 205 Bytes | 2025-9-25 19:14:03 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 170 Bytes | 2025-9-13 12:52:11 | ||
| 5ms | 416 KiB | C | 252 Bytes | 2025-9-10 15:14:58 | ||
| 5ms | 516 KiB | C | 313 Bytes | 2025-9-30 16:02:50 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 213 Bytes | 2025-9-23 18:48:19 | ||
| 5ms | 416 KiB | C | 227 Bytes | 2025-9-19 18:35:04 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 202 Bytes | 2025-9-22 20:55:53 | ||
| 5ms | 504 KiB | C | 206 Bytes | 2025-9-5 10:40:20 | ||
| 5ms | 512 KiB | C | 197 Bytes | 2025-9-10 22:33:55 | ||
| 5ms | 364 KiB | C | 223 Bytes | 2025-9-11 21:44:52 | ||
| 5ms | 576 KiB | C | 238 Bytes | 2025-9-22 16:39:39 | ||
| 6ms | 348 KiB | C | 203 Bytes | 2025-9-11 15:05:00 | ||
| 6ms | 668 KiB | C | 202 Bytes | 2025-9-13 22:43:26 | ||
| 6ms | 504 KiB | C | 239 Bytes | 2025-9-17 18:40:31 | ||
| 6ms | 340 KiB | C | 193 Bytes | 2025-9-13 9:21:11 | ||
| 7ms | 404 KiB | C | 169 Bytes | 2025-9-22 11:57:45 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2025-9-11 14:46:52 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 175 Bytes | 2025-9-23 14:35:42 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-9-12 7:25:33 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 199 Bytes | 2025-9-11 17:42:01 | ||
| 10ms | 508 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2025-9-10 20:18:06 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2025-9-10 23:39:56 | ||
| 11ms | 352 KiB | C | 184 Bytes | 2025-9-11 14:17:41 | ||
| 11ms | 720 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2025-9-8 19:08:06 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++20(O2) | 272 Bytes | 2025-9-13 11:04:51 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 99 Bytes | 2025-9-13 0:24:55 | ||
| 106ms | 3.8 MiB | Python 3 | 153 Bytes | 2025-8-11 1:40:48 | ||
| 122ms | 4 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2025-9-13 0:25:15 |
信息
- ID
- 503
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 421
- 已通过
- 163
- 上传者