统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 576 KiB | C | 511 Bytes | 2026-9-26 19:53:19 | ||
| 9ms | 512 KiB | C | 564 Bytes | 2026-9-27 11:33:51 | ||
| 9ms | 536 KiB | C | 674 Bytes | 2026-9-14 21:04:13 | ||
| 9ms | 324 KiB | C | 495 Bytes | 2026-9-18 23:13:02 | ||
| 9ms | 592 KiB | C | 752 Bytes | 2026-9-21 14:48:08 | ||
| 9ms | 512 KiB | C | 415 Bytes | 2026-9-26 23:36:55 | ||
| 9ms | 512 KiB | C | 1 KiB | 2026-10-1 19:08:05 | ||
| 9ms | 600 KiB | C | 490 Bytes | 2026-9-20 17:50:28 | ||
| 9ms | 512 KiB | C | 479 Bytes | 2026-10-4 21:00:49 | ||
| 9ms | 560 KiB | C | 946 Bytes | 2026-9-27 13:37:47 | ||
| 9ms | 356 KiB | C | 960 Bytes | 2026-10-3 2:32:57 | ||
| 9ms | 504 KiB | C | 570 Bytes | 2026-8-30 15:09:15 | ||
| 9ms | 576 KiB | C | 724 Bytes | 2026-9-23 12:45:24 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 510 Bytes | 2026-9-19 18:11:31 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 480 Bytes | 2026-10-8 19:57:12 | ||
| 10ms | 664 KiB | C | 932 Bytes | 2026-9-28 15:47:52 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 523 Bytes | 2026-9-26 12:36:24 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 512 Bytes | 2026-9-9 20:29:16 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 663 Bytes | 2026-9-14 11:24:26 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 606 Bytes | 2026-9-25 14:41:11 | ||
| 10ms | 532 KiB | C | 1.8 KiB | 2026-9-11 19:36:07 | ||
| 10ms | 508 KiB | C | 559 Bytes | 2026-10-9 19:19:37 | ||
| 10ms | 340 KiB | C | 592 Bytes | 2026-9-20 17:03:01 | ||
| 10ms | 596 KiB | C | 467 Bytes | 2026-9-15 7:43:13 | ||
| 10ms | 352 KiB | C | 535 Bytes | 2026-9-20 17:09:12 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 469 Bytes | 2026-10-8 15:52:19 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 504 Bytes | 2026-9-28 13:50:32 | ||
| 10ms | 624 KiB | C | 603 Bytes | 2026-9-21 10:30:12 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 617 Bytes | 2026-9-18 19:53:15 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 620 Bytes | 2026-9-25 11:05:41 | ||
| 10ms | 608 KiB | C | 468 Bytes | 2026-10-8 20:06:51 | ||
| 10ms | 620 KiB | C | 535 Bytes | 2026-9-20 19:44:01 | ||
| 10ms | 588 KiB | C | 532 Bytes | 2026-10-11 12:05:33 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 530 Bytes | 2026-9-19 20:08:35 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 521 Bytes | 2026-9-22 12:33:37 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 617 Bytes | 2026-10-12 8:27:45 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 623 Bytes | 2026-10-11 13:06:18 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 660 Bytes | 2026-9-20 8:37:03 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 402 Bytes | 2026-10-8 8:42:40 | ||
| 10ms | 608 KiB | C | 486 Bytes | 2026-9-21 15:01:05 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 454 Bytes | 2026-10-7 12:47:58 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 646 Bytes | 2026-9-28 10:44:16 | ||
| 10ms | 348 KiB | C | 465 Bytes | 2026-9-20 15:35:32 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 699 Bytes | 2026-9-19 23:24:03 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 487 Bytes | 2026-9-17 14:13:05 | ||
| 10ms | 620 KiB | C | 548 Bytes | 2026-9-11 12:00:51 | ||
| 10ms | 532 KiB | C | 667 Bytes | 2026-10-10 22:20:31 | ||
| 10ms | 696 KiB | C | 470 Bytes | 2026-9-19 11:34:59 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 633 Bytes | 2026-10-6 17:37:22 | ||
| 10ms | 592 KiB | C | 476 Bytes | 2026-9-19 20:45:13 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 865 Bytes | 2026-9-20 15:21:53 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 529 Bytes | 2026-9-9 22:45:17 | ||
| 10ms | 616 KiB | C | 686 Bytes | 2026-9-10 20:43:15 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 628 Bytes | 2026-9-18 15:10:06 | ||
| 10ms | 2.4 MiB | C | 879 Bytes | 2026-9-27 19:49:02 | ||
| 10ms | 628 KiB | C | 505 Bytes | 2026-9-18 23:08:35 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 554 Bytes | 2026-9-23 20:59:24 | ||
| 10ms | 512 KiB | C | 630 Bytes | 2026-9-20 16:43:22 | ||
| 10ms | 576 KiB | C | 813 Bytes | 2026-9-22 15:14:52 | ||
| 10ms | 580 KiB | C | 588 Bytes | 2026-9-20 17:42:41 | ||
| 10ms | 636 KiB | C | 599 Bytes | 2026-9-20 1:24:22 | ||
| 10ms | 504 KiB | C | 475 Bytes | 2026-9-20 11:39:36 | ||
| 11ms | 576 KiB | C | 587 Bytes | 2026-9-12 18:36:20 | ||
| 11ms | 668 KiB | C | 727 Bytes | 2026-9-21 20:11:46 | ||
| 19ms | 592 KiB | C++17(O2) | 702 Bytes | 2026-7-12 23:01:37 | ||
| 20ms | 2 MiB | C | 586 Bytes | 2026-9-27 22:03:38 | ||
| 20ms | 640 KiB | C++98 | 625 Bytes | 2026-9-20 18:11:58 | ||
| 20ms | 920 KiB | C++98 | 388 Bytes | 2026-9-24 2:01:33 | ||
| 21ms | 660 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-10-11 0:24:03 | ||
| 21ms | 1.1 MiB | C++14 | 362 Bytes | 2026-10-11 20:29:16 | ||
| 22ms | 1.2 MiB | C++98 | 432 Bytes | 2026-9-20 15:25:38 | ||
| 22ms | 1 MiB | C++20(O2) | 415 Bytes | 2026-9-14 16:51:45 | ||
| 22ms | 1.1 MiB | C++20 | 841 Bytes | 2026-9-19 19:45:07 | ||
| 214ms | 4 MiB | Python | 378 Bytes | 2026-7-4 15:50:47 |
- 1
信息
- ID
- 674
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 227
- 已通过
- 74
- 上传者